✂️動画編集を始めたい人必見!知っておきたい基本用語まとめ🎥
動画編集って楽しそうだけど、「なんだか難しそう…」と感じていませんか?
しかし、実は基本的な用語を知っているだけで、編集のハードルはぐっと下がるんです。
たとえば、「カット」や「トリミング」など、聞いたことはあるけど曖昧な言葉も多いですよね。
だからこそ、編集ソフトを触る前に、まずは用語の意味をざっくり理解しておくことがとても大切なんです。
この記事では、初心者でもわかりやすいように、編集に欠かせない用語をカテゴリ別に解説しています。
これを読むことで、タイムラインの見方や、エクスポート時の用語もスッと頭に入るようになりますよ!
さあ、動画編集の世界に一歩踏み出すために、まずは言葉の壁からやっつけちゃいましょう!📘✨
用語 | 意味 |
---|---|
カット | 動画を不要な部分で分けたり、切り取ったりする編集操作。動画編集の基本中の基本中の基本。 |
トリミング | 映像や音声の前後を短くすること。画像の不要な部分を切り取ること。 |
タイムライン | 映像や音声を並べる編集画面。時間の流れを横軸で表す。 |
シーケンス | 一連の編集された映像のまとまり。Premiere Proでは「タイムライン」と同義。 |
🖼️【映像に関する用語】
用語 | 意味 |
---|---|
フレームレート(fps) | 1秒間に何枚の静止画で構成されているかを示す数値。一般的に24fps(映画)、30fps(YouTube)など。 |
画面解像度 | 画面の大きさやきめ細かさを表す数値。例:1920×1080(フルHD)、3840×2160(4K)。 |
アスペクト比 | 画面の縦横の比率。よく使われるのは16:9(横長)や9:16(縦動画)など。 |
トランジション | 映像と映像の切り替え効果(例:フェードイン、スライドなど)。 |
🎵【音声・BGM関連】
用語 | 意味 |
---|---|
ナレーション | 映像に合わせて声で説明する音声。ナレーションをしている人をナレーターという。 |
フェードイン/アウト | 音や映像を徐々に大きく/小さくして自然につなげる効果。 |
BGM(バックグラウンドミュージック) | 背景音楽のこと。著作権に注意。 |
効果音(SE) | 強調やシーンの切り替わりなどに使う効果音。ジャーン!キラキラ!など。 |
【効果音(SE)の例】
🔧【編集テクニック・効果】
用語 | 意味 |
---|---|
モーショングラフィックス | 動きのある文字や図形で表現するグラフィック。CMなどあらゆる映像で使用されています。 |
テロップ | 字幕や補足説明として画面に表示される文字。 |
カラーグレーディング | 映像の色味や明るさ、雰囲気を調整して印象を変える技術。 |
キーイング(クロマキー) | 緑や青の背景を別の映像に差し替える技術。天気予報などの合成でおなじみ。 |

モーショングラフィックス例

キーイング例
📁【ファイル・出力関連】
用語 | 意味 |
---|---|
エクスポート(書き出し) | 編集した動画を完成版として保存すること。 |
コーデック | 映像や音声の圧縮方式。例:H.264はよく使われる動画用コーデック。 |
ビットレート | 映像や音声のデータ量の大きさ。高いほど高画質だがファイルサイズも大きくなります。 |